Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1980 | Luty: 1253 | Marzec: 512 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 530 | Luty: 945 | Marzec: 1132 | Kwiecień: 1050 | Maj: 1809 | Czerwiec: 1303 | ||||||
| Lipiec: 1514 | Sierpień: 1510 | Wrzesień: 2350 | Październik: 1520 | Listopad: 1623 | Grudzień: 2285 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1721 | Luty: 655 | Marzec: 545 | Kwiecień: 535 | Maj: 570 | Czerwiec: 992 | ||||||
| Lipiec: 512 | Sierpień: 546 | Wrzesień: 590 | Październik: 494 | Listopad: 532 | Grudzień: 591 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1157 | Luty: 4260 | Marzec: 1461 | Kwiecień: 1836 | Maj: 1427 | Czerwiec: 1993 | ||||||
| Lipiec: 1419 | Sierpień: 603 | Wrzesień: 756 | Październik: 1168 | Listopad: 1065 | Grudzień: 1072 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2831 | Luty: 5077 | Marzec: 5961 | Kwiecień: 2165 | Maj: 3410 | Czerwiec: 1454 | ||||||
| Lipiec: 1282 | Sierpień: 3092 | Wrzesień: 2808 | Październik: 2642 | Listopad: 1866 | Grudzień: 1745 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 945 | Luty: 887 | Marzec: 792 | Kwiecień: 1100 | Maj: 1962 | Czerwiec: 1581 | ||||||
| Lipiec: 1052 | Sierpień: 1995 | Wrzesień: 2216 | Październik: 3785 | Listopad: 979 | Grudzień: 1239 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 570 | Luty: 629 | Marzec: 461 | Kwiecień: 466 | Maj: 838 | Czerwiec: 562 | ||||||
| Lipiec: 1315 | Sierpień: 696 | Wrzesień: 1234 | Październik: 579 | Listopad: 619 | Grudzień: 812 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 382 | Luty: 429 | Marzec: 282 | Kwiecień: 353 | Maj: 434 | Czerwiec: 568 | ||||||
| Lipiec: 501 | Sierpień: 496 | Wrzesień: 477 | Październik: 1557 | Listopad: 708 | Grudzień: 657 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1 | Luty: 186 | Marzec: 1295 | Kwiecień: 943 | Maj: 301 | Czerwiec: 222 | ||||||
| Lipiec: 262 | Sierpień: 410 | Wrzesień: 439 | Październik: 753 | Listopad: 539 | Grudzień: 257 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 35 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 25607
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6911
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6727
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 5847
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 5595
-
Akty prawne
Wyświetleń: 5387
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5330
-
RODO
Wyświetleń: 5329
-
Zadania i kompetencje
Wyświetleń: 5291
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 5142
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5034
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4986
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4965
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4841
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4745
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4179
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4109
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2002
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1590
-
Obwieszczenia
Wyświetleń: 1098
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 827
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 14.03.2023 r.
Wyświetleń: 574
-
Komunikat PINB w Opolu do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wyświetleń: 556
-
Adres e-mail do zgłaszania zalanych obiektów
Wyświetleń: 484
-
Wytyczne GINB dotyczące budynków zalanych w wyniku powodzi
Wyświetleń: 449
-
Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor Nadzoru Budowlanego
Wyświetleń: 448
-
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego
Wyświetleń: 445
-
Ocena stanu technicznego zalanych budynków wykonywana przez nadzór budowlany a szacowanie strat
Wyświetleń: 436
-
Wytyczne GINB: jak usuwać pierwsze uszkodzenia po zalaniu budynku
Wyświetleń: 422
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 9.08.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 397
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 11.09.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 377
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 12.10.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 373
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 13.12.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 364
-
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola
Wyświetleń: 302
-
Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent Prawny
Wyświetleń: 292
-
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w PINB dla miasta Opola
Wyświetleń: 225
-
Komunikaty
Wyświetleń: 142
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 26.02.2026 r. - znak sprawy WIB.4002-32/2022
Wyświetleń: 122