Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 530 | Luty: 945 | Marzec: 1132 | Kwiecień: 1050 | Maj: 1809 | Czerwiec: 1303 | ||||||
| Lipiec: 1514 | Sierpień: 1510 | Wrzesień: 2350 | Październik: 1520 | Listopad: 801 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1721 | Luty: 655 | Marzec: 545 | Kwiecień: 535 | Maj: 570 | Czerwiec: 992 | ||||||
| Lipiec: 512 | Sierpień: 546 | Wrzesień: 590 | Październik: 494 | Listopad: 532 | Grudzień: 591 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1157 | Luty: 4260 | Marzec: 1461 | Kwiecień: 1836 | Maj: 1427 | Czerwiec: 1993 | ||||||
| Lipiec: 1419 | Sierpień: 603 | Wrzesień: 756 | Październik: 1168 | Listopad: 1065 | Grudzień: 1072 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2831 | Luty: 5077 | Marzec: 5961 | Kwiecień: 2165 | Maj: 3410 | Czerwiec: 1454 | ||||||
| Lipiec: 1282 | Sierpień: 3092 | Wrzesień: 2808 | Październik: 2642 | Listopad: 1866 | Grudzień: 1745 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 945 | Luty: 887 | Marzec: 792 | Kwiecień: 1100 | Maj: 1962 | Czerwiec: 1581 | ||||||
| Lipiec: 1052 | Sierpień: 1995 | Wrzesień: 2216 | Październik: 3785 | Listopad: 979 | Grudzień: 1239 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 570 | Luty: 629 | Marzec: 461 | Kwiecień: 466 | Maj: 838 | Czerwiec: 562 | ||||||
| Lipiec: 1315 | Sierpień: 696 | Wrzesień: 1234 | Październik: 579 | Listopad: 619 | Grudzień: 812 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 382 | Luty: 429 | Marzec: 282 | Kwiecień: 353 | Maj: 434 | Czerwiec: 568 | ||||||
| Lipiec: 501 | Sierpień: 496 | Wrzesień: 477 | Październik: 1557 | Listopad: 708 | Grudzień: 657 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1 | Luty: 186 | Marzec: 1295 | Kwiecień: 943 | Maj: 301 | Czerwiec: 222 | ||||||
| Lipiec: 262 | Sierpień: 410 | Wrzesień: 439 | Październik: 753 | Listopad: 539 | Grudzień: 257 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 35 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23608
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6713
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6531
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 5605
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 5394
-
Akty prawne
Wyświetleń: 5205
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5203
-
RODO
Wyświetleń: 5168
-
Zadania i kompetencje
Wyświetleń: 5141
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 4957
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4915
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4794
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4744
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4693
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4586
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4091
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3911
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1952
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1468
-
Obwieszczenia
Wyświetleń: 963
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 662
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 14.03.2023 r.
Wyświetleń: 510
-
Komunikat PINB w Opolu do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wyświetleń: 430
-
Adres e-mail do zgłaszania zalanych obiektów
Wyświetleń: 352
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 9.08.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 336
-
Wytyczne GINB dotyczące budynków zalanych w wyniku powodzi
Wyświetleń: 322
-
Ocena stanu technicznego zalanych budynków wykonywana przez nadzór budowlany a szacowanie strat
Wyświetleń: 321
-
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego
Wyświetleń: 318
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 12.10.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 317
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 11.09.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 307
-
Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 13.12.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010
Wyświetleń: 301
-
Wytyczne GINB: jak usuwać pierwsze uszkodzenia po zalaniu budynku
Wyświetleń: 301
-
Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor Nadzoru Budowlanego
Wyświetleń: 282
-
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola
Wyświetleń: 238
-
Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent Prawny
Wyświetleń: 189
-
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w PINB dla miasta Opola
Wyświetleń: 172
-
Komunikaty
Wyświetleń: 98